Result Information
Result ID
109
Type
Correlation
Status
completed
Dataset ID
697
Created
2026-09-21 02:14:01.070211
Correlation Analysis Help
Method
Pearson
Pairs Tested
190
Significant Pairs
58 (FDR q < 0.05, Benjamini-Hochberg)
Correlation Heatmap Help
Pairwise Significance Help
Feature 1Feature 2 rp-valueq-value (FDR)Significant
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_RC_SHOOTMASS 0.894 8.857e-05 0.0008857 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_PC_HEIGHT 0.855 0.0003922 0.002866 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILOC 0.707 0.01007 0.03418 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILMOIS 0.637 0.026 0.07897 no
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILTN 0.737 0.006223 0.02365 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.906 4.814e-05 0.000538 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.247 0.438 0.6119 no
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_PC_WOODMASS 0.132 0.6835 0.7826 no
MEAN_PC_SHOOTMASSPLOT_COUNT -0.620 0.03144 0.08915 no
MEAN_PC_SHOOTMASSPASTURE_TOTALAREA -0.625 0.02986 0.08634 no
MEAN_PC_SHOOTMASSPASTURE_FORESTAREA 0.473 0.1204 0.2541 no
MEAN_PC_SHOOTMASSPASTURE_WETLANDAREA -0.096 0.7663 0.8368 no
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_ENV_PH -0.624 0.02999 0.08634 no
MEAN_PC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILP 0.493 0.1035 0.2286 no
MEAN_PC_SHOOTMASSPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.235 0.4623 0.6275 no
MEAN_PC_SHOOTMASSPASTURE_HA -0.358 0.2533 0.4452 no
MEAN_PC_SHOOTMASSCW_NUMBER 0.741 0.005788 0.02291 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSCF_NUMBER 0.763 0.003912 0.01616 yes
MEAN_PC_SHOOTMASSSR_NUMBER 0.572 0.05215 0.1339 no
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_PC_HEIGHT 0.917 2.759e-05 0.0003744 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILOC 0.888 0.0001139 0.0009837 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILMOIS 0.807 0.001526 0.00763 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILTN 0.913 3.363e-05 0.0004259 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.933 9.17e-06 0.000134 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.191 0.5521 0.6856 no
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_PC_WOODMASS 0.424 0.1701 0.3296 no
MEAN_RC_SHOOTMASSPLOT_COUNT -0.837 0.0006803 0.004039 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSPASTURE_TOTALAREA -0.834 0.0007404 0.004263 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSPASTURE_FORESTAREA 0.687 0.01365 0.04549 yes
MEAN_RC_SHOOTMASSPASTURE_WETLANDAREA -0.151 0.6388 0.7586 no
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_ENV_PH -0.618 0.03204 0.08953 no
MEAN_RC_SHOOTMASSMEAN_ENV_SOILP 0.546 0.0663 0.1651 no
MEAN_RC_SHOOTMASSPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.285 0.3688 0.5696 no
MEAN_RC_SHOOTMASSPASTURE_HA -0.438 0.1543 0.3152 no
MEAN_RC_SHOOTMASSCW_NUMBER 0.502 0.09617 0.2202 no
MEAN_RC_SHOOTMASSCF_NUMBER 0.515 0.08646 0.2053 no
MEAN_RC_SHOOTMASSSR_NUMBER 0.783 0.002626 0.01188 yes
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_ENV_SOILOC 0.875 0.0001967 0.001593 yes
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_ENV_SOILMOIS 0.809 0.001427 0.007329 yes
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_ENV_SOILTN 0.890 0.0001071 0.0009694 yes
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.960 8.008e-07 1.902e-05 yes
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.157 0.6259 0.7479 no
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_PC_WOODMASS 0.252 0.429 0.6083 no
MEAN_PC_HEIGHTPLOT_COUNT -0.788 0.002318 0.01074 yes
MEAN_PC_HEIGHTPASTURE_TOTALAREA -0.795 0.001992 0.009464 yes
MEAN_PC_HEIGHTPASTURE_FORESTAREA 0.609 0.03544 0.09759 no
MEAN_PC_HEIGHTPASTURE_WETLANDAREA -0.320 0.3104 0.5064 no
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_ENV_PH -0.492 0.1046 0.2286 no
MEAN_PC_HEIGHTMEAN_ENV_SOILP 0.624 0.02998 0.08634 no
MEAN_PC_HEIGHTPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.130 0.6879 0.7826 no
MEAN_PC_HEIGHTPASTURE_HA -0.295 0.3525 0.5535 no
MEAN_PC_HEIGHTCW_NUMBER 0.521 0.08207 0.1974 no
MEAN_PC_HEIGHTCF_NUMBER 0.545 0.06691 0.1651 no
MEAN_PC_HEIGHTSR_NUMBER 0.682 0.01449 0.04747 yes
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_ENV_SOILMOIS 0.973 1.165e-07 4.429e-06 yes
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_ENV_SOILTN 0.996 6.809e-12 8.165e-10 yes
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.892 9.658e-05 0.0009175 yes
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.173 0.5915 0.7205 no
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_PC_WOODMASS 0.490 0.1059 0.2286 no
MEAN_ENV_SOILOCPLOT_COUNT -0.985 6.467e-09 4.096e-07 yes
MEAN_ENV_SOILOCPASTURE_TOTALAREA -0.957 1.051e-06 2.219e-05 yes
MEAN_ENV_SOILOCPASTURE_FORESTAREA 0.779 0.002836 0.01253 yes
MEAN_ENV_SOILOCPASTURE_WETLANDAREA -0.289 0.3614 0.5628 no
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_ENV_PH -0.377 0.2276 0.4118 no
MEAN_ENV_SOILOCMEAN_ENV_SOILP 0.755 0.004564 0.01845 yes
MEAN_ENV_SOILOCPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.262 0.4116 0.5969 no
MEAN_ENV_SOILOCPASTURE_HA -0.422 0.1718 0.3296 no
MEAN_ENV_SOILOCCW_NUMBER 0.179 0.5771 0.7074 no
MEAN_ENV_SOILOCCF_NUMBER 0.203 0.5259 0.6747 no
MEAN_ENV_SOILOCSR_NUMBER 0.847 0.0005127 0.003305 yes
MEAN_ENV_SOILMOISMEAN_ENV_SOILTN 0.953 1.605e-06 2.587e-05 yes
MEAN_ENV_SOILMOISMEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.847 0.0005084 0.003305 yes
MEAN_ENV_SOILMOISMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.221 0.4904 0.6516 no
MEAN_ENV_SOILMOISMEAN_PC_WOODMASS 0.356 0.2567 0.4452 no
MEAN_ENV_SOILMOISPLOT_COUNT -0.954 1.425e-06 2.587e-05 yes
MEAN_ENV_SOILMOISPASTURE_TOTALAREA -0.908 4.462e-05 0.0005299 yes
MEAN_ENV_SOILMOISPASTURE_FORESTAREA 0.838 0.0006599 0.004039 yes
MEAN_ENV_SOILMOISPASTURE_WETLANDAREA -0.325 0.3026 0.5 no
MEAN_ENV_SOILMOISMEAN_ENV_PH -0.332 0.2915 0.4901 no
MEAN_ENV_SOILMOISMEAN_ENV_SOILP 0.823 0.001018 0.005528 yes
MEAN_ENV_SOILMOISPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.276 0.3848 0.5798 no
MEAN_ENV_SOILMOISPASTURE_HA -0.410 0.1854 0.3524 no
MEAN_ENV_SOILMOISCW_NUMBER 0.143 0.6572 0.7682 no
MEAN_ENV_SOILMOISCF_NUMBER 0.168 0.6009 0.7226 no
MEAN_ENV_SOILMOISSR_NUMBER 0.830 0.0008317 0.004648 yes
MEAN_ENV_SOILTNMEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.900 6.619e-05 0.0006987 yes
MEAN_ENV_SOILTNMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.171 0.5959 0.7211 no
MEAN_ENV_SOILTNMEAN_PC_WOODMASS 0.510 0.09023 0.2117 no
MEAN_ENV_SOILTNPLOT_COUNT -0.980 2.247e-08 1.067e-06 yes
MEAN_ENV_SOILTNPASTURE_TOTALAREA -0.953 1.634e-06 2.587e-05 yes
MEAN_ENV_SOILTNPASTURE_FORESTAREA 0.764 0.003825 0.01615 yes
MEAN_ENV_SOILTNPASTURE_WETLANDAREA -0.257 0.4206 0.6008 no
MEAN_ENV_SOILTNMEAN_ENV_PH -0.407 0.1888 0.3551 no
MEAN_ENV_SOILTNMEAN_ENV_SOILP 0.716 0.00884 0.03054 yes
MEAN_ENV_SOILTNPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.240 0.4519 0.6218 no
MEAN_ENV_SOILTNPASTURE_HA -0.404 0.1929 0.3593 no
MEAN_ENV_SOILTNCW_NUMBER 0.208 0.5157 0.6666 no
MEAN_ENV_SOILTNCF_NUMBER 0.232 0.4672 0.6296 no
MEAN_ENV_SOILTNSR_NUMBER 0.846 0.0005219 0.003305 yes
MEAN_COVER_TOTAL_JULMEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.097 0.765 0.8368 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULMEAN_PC_WOODMASS 0.213 0.5057 0.6616 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULPLOT_COUNT -0.816 0.001209 0.00638 yes
MEAN_COVER_TOTAL_JULPASTURE_TOTALAREA -0.797 0.001918 0.009344 yes
MEAN_COVER_TOTAL_JULPASTURE_FORESTAREA 0.668 0.01759 0.05665 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULPASTURE_WETLANDAREA -0.300 0.343 0.5431 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULMEAN_ENV_PH -0.559 0.05872 0.1487 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULMEAN_ENV_SOILP 0.660 0.01959 0.06203 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.355 0.2578 0.4452 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULPASTURE_HA -0.498 0.09974 0.2256 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULCW_NUMBER 0.578 0.04924 0.1282 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULCF_NUMBER 0.603 0.03789 0.1029 no
MEAN_COVER_TOTAL_JULSR_NUMBER 0.727 0.007411 0.02641 yes
MEAN_COVER_SHANNON_JULMEAN_PC_WOODMASS -0.050 0.8774 0.906 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULPLOT_COUNT 0.127 0.6951 0.7862 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULPASTURE_TOTALAREA 0.194 0.5453 0.6816 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULPASTURE_FORESTAREA -0.039 0.9039 0.9201 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULPASTURE_WETLANDAREA 0.092 0.7754 0.8418 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULMEAN_ENV_PH -0.149 0.643 0.7588 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULMEAN_ENV_SOILP -0.212 0.5084 0.6616 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.374 0.2308 0.4126 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULPASTURE_HA -0.383 0.2189 0.4038 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULCW_NUMBER -0.067 0.836 0.869 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULCF_NUMBER -0.035 0.9147 0.9244 no
MEAN_COVER_SHANNON_JULSR_NUMBER 0.070 0.8298 0.869 no
MEAN_PC_WOODMASSPLOT_COUNT -0.586 0.04515 0.1192 no
MEAN_PC_WOODMASSPASTURE_TOTALAREA -0.636 0.02618 0.07897 no
MEAN_PC_WOODMASSPASTURE_FORESTAREA 0.184 0.568 0.7008 no
MEAN_PC_WOODMASSPASTURE_WETLANDAREA -0.100 0.7568 0.836 no
MEAN_PC_WOODMASSMEAN_ENV_PH -0.119 0.7129 0.8015 no
MEAN_PC_WOODMASSMEAN_ENV_SOILP 0.215 0.5015 0.6616 no
MEAN_PC_WOODMASSPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.083 0.7972 0.8557 no
MEAN_PC_WOODMASSPASTURE_HA -0.224 0.484 0.6476 no
MEAN_PC_WOODMASSCW_NUMBER -0.428 0.1654 0.329 no
MEAN_PC_WOODMASSCF_NUMBER -0.427 0.1662 0.329 no
MEAN_PC_WOODMASSSR_NUMBER 0.475 0.1185 0.2529 no
PLOT_COUNTPASTURE_TOTALAREA 0.966 3.541e-07 1.102e-05 yes
PLOT_COUNTPASTURE_FORESTAREA -0.775 0.003088 0.01334 yes
PLOT_COUNTPASTURE_WETLANDAREA 0.239 0.4549 0.6218 no
PLOT_COUNTMEAN_ENV_PH 0.330 0.2956 0.4927 no
PLOT_COUNTMEAN_ENV_SOILP -0.731 0.006959 0.02543 yes
PLOT_COUNTPASTURE_BIOMASS_PREDICTED 0.271 0.3937 0.5798 no
PLOT_COUNTPASTURE_HA 0.429 0.1637 0.329 no
PLOT_COUNTCW_NUMBER -0.041 0.8988 0.9201 no
PLOT_COUNTCF_NUMBER -0.067 0.837 0.869 no
PLOT_COUNTSR_NUMBER -0.866 0.0002672 0.002031 yes
PASTURE_TOTALAREAPASTURE_FORESTAREA -0.726 0.007505 0.02641 yes
PASTURE_TOTALAREAPASTURE_WETLANDAREA 0.317 0.3148 0.5064 no
PASTURE_TOTALAREAMEAN_ENV_PH 0.318 0.3135 0.5064 no
PASTURE_TOTALAREAMEAN_ENV_SOILP -0.738 0.00611 0.02365 yes
PASTURE_TOTALAREAPASTURE_BIOMASS_PREDICTED 0.197 0.5402 0.6805 no
PASTURE_TOTALAREAPASTURE_HA 0.353 0.2606 0.446 no
PASTURE_TOTALAREACW_NUMBER -0.015 0.9621 0.9621 no
PASTURE_TOTALAREACF_NUMBER -0.038 0.9056 0.9201 no
PASTURE_TOTALAREASR_NUMBER -0.851 0.0004458 0.003137 yes
PASTURE_FORESTAREAPASTURE_WETLANDAREA -0.196 0.5408 0.6805 no
PASTURE_FORESTAREAMEAN_ENV_PH -0.506 0.09317 0.2159 no
PASTURE_FORESTAREAMEAN_ENV_SOILP 0.636 0.02608 0.07897 no
PASTURE_FORESTAREAPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.316 0.3172 0.5064 no
PASTURE_FORESTAREAPASTURE_HA -0.373 0.2324 0.4126 no
PASTURE_FORESTAREACW_NUMBER 0.115 0.7208 0.8041 no
PASTURE_FORESTAREACF_NUMBER 0.141 0.6624 0.7682 no
PASTURE_FORESTAREASR_NUMBER 0.874 0.0002012 0.001593 yes
PASTURE_WETLANDAREAMEAN_ENV_PH 0.202 0.5291 0.6747 no
PASTURE_WETLANDAREAMEAN_ENV_SOILP -0.454 0.1378 0.2846 no
PASTURE_WETLANDAREAPASTURE_BIOMASS_PREDICTED 0.266 0.4035 0.5897 no
PASTURE_WETLANDAREAPASTURE_HA 0.259 0.4165 0.5995 no
PASTURE_WETLANDAREACW_NUMBER 0.086 0.7901 0.853 no
PASTURE_WETLANDAREACF_NUMBER 0.073 0.8224 0.869 no
PASTURE_WETLANDAREASR_NUMBER -0.141 0.6631 0.7682 no
MEAN_ENV_PHMEAN_ENV_SOILP -0.339 0.2811 0.4769 no
MEAN_ENV_PHPASTURE_BIOMASS_PREDICTED 0.380 0.2226 0.4067 no
MEAN_ENV_PHPASTURE_HA 0.454 0.1377 0.2846 no
MEAN_ENV_PHCW_NUMBER -0.491 0.1051 0.2286 no
MEAN_ENV_PHCF_NUMBER -0.528 0.07745 0.1887 no
MEAN_ENV_PHSR_NUMBER -0.601 0.03862 0.1033 no
MEAN_ENV_SOILPPASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.131 0.6846 0.7826 no
MEAN_ENV_SOILPPASTURE_HA -0.276 0.3845 0.5798 no
MEAN_ENV_SOILPCW_NUMBER 0.028 0.9318 0.9367 no
MEAN_ENV_SOILPCF_NUMBER 0.078 0.8089 0.8634 no
MEAN_ENV_SOILPSR_NUMBER 0.733 0.00669 0.02492 yes
PASTURE_BIOMASS_PREDICTEDPASTURE_HA 0.965 4.059e-07 1.102e-05 yes
PASTURE_BIOMASS_PREDICTEDCW_NUMBER -0.248 0.4371 0.6119 no
PASTURE_BIOMASS_PREDICTEDCF_NUMBER -0.240 0.4519 0.6218 no
PASTURE_BIOMASS_PREDICTEDSR_NUMBER -0.278 0.382 0.5798 no
PASTURE_HACW_NUMBER -0.272 0.3919 0.5798 no
PASTURE_HACF_NUMBER -0.274 0.3881 0.5798 no
PASTURE_HASR_NUMBER -0.424 0.1693 0.3296 no
CW_NUMBERCF_NUMBER 0.996 8.595e-12 8.165e-10 yes
CW_NUMBERSR_NUMBER 0.072 0.8234 0.869 no
CF_NUMBERSR_NUMBER 0.114 0.7237 0.8041 no
Correlation Matrix Help
MEAN_PC_SHOOTMASS MEAN_RC_SHOOTMASS MEAN_PC_HEIGHT MEAN_ENV_SOILOC MEAN_ENV_SOILMOIS MEAN_ENV_SOILTN MEAN_COVER_TOTAL_JUL MEAN_COVER_SHANNON_JUL MEAN_PC_WOODMASS PLOT_COUNT PASTURE_TOTALAREA PASTURE_FORESTAREA PASTURE_WETLANDAREA MEAN_ENV_PH MEAN_ENV_SOILP PASTURE_BIOMASS_PREDICTED PASTURE_HA CW_NUMBER CF_NUMBER SR_NUMBER
MEAN_PC_SHOOTMASS 1.000 0.894 0.855 0.707 0.637 0.737 0.906 -0.247 0.132 -0.620 -0.625 0.473 -0.096 -0.624 0.493 -0.235 -0.358 0.741 0.763 0.572
MEAN_RC_SHOOTMASS 0.894 1.000 0.917 0.888 0.807 0.913 0.933 -0.191 0.424 -0.837 -0.834 0.687 -0.151 -0.618 0.546 -0.285 -0.438 0.502 0.515 0.783
MEAN_PC_HEIGHT 0.855 0.917 1.000 0.875 0.809 0.890 0.960 -0.157 0.252 -0.788 -0.795 0.609 -0.320 -0.492 0.624 -0.130 -0.295 0.521 0.545 0.682
MEAN_ENV_SOILOC 0.707 0.888 0.875 1.000 0.973 0.996 0.892 -0.173 0.490 -0.985 -0.957 0.779 -0.289 -0.377 0.755 -0.262 -0.422 0.179 0.203 0.847
MEAN_ENV_SOILMOIS 0.637 0.807 0.809 0.973 1.000 0.953 0.847 -0.221 0.356 -0.954 -0.908 0.838 -0.325 -0.332 0.823 -0.276 -0.410 0.143 0.168 0.830
MEAN_ENV_SOILTN 0.737 0.913 0.890 0.996 0.953 1.000 0.900 -0.171 0.510 -0.980 -0.953 0.764 -0.257 -0.407 0.716 -0.240 -0.404 0.208 0.232 0.846
MEAN_COVER_TOTAL_JUL 0.906 0.933 0.960 0.892 0.847 0.900 1.000 -0.097 0.213 -0.816 -0.797 0.668 -0.300 -0.559 0.660 -0.355 -0.498 0.578 0.603 0.727
MEAN_COVER_SHANNON_JUL -0.247 -0.191 -0.157 -0.173 -0.221 -0.171 -0.097 1.000 -0.050 0.127 0.194 -0.039 0.092 -0.149 -0.212 -0.374 -0.383 -0.067 -0.035 0.070
MEAN_PC_WOODMASS 0.132 0.424 0.252 0.490 0.356 0.510 0.213 -0.050 1.000 -0.586 -0.636 0.184 -0.100 -0.119 0.215 -0.083 -0.224 -0.428 -0.427 0.475
PLOT_COUNT -0.620 -0.837 -0.788 -0.985 -0.954 -0.980 -0.816 0.127 -0.586 1.000 0.966 -0.775 0.239 0.330 -0.731 0.271 0.429 -0.041 -0.067 -0.866
PASTURE_TOTALAREA -0.625 -0.834 -0.795 -0.957 -0.908 -0.953 -0.797 0.194 -0.636 0.966 1.000 -0.726 0.317 0.318 -0.738 0.197 0.353 -0.015 -0.038 -0.851
PASTURE_FORESTAREA 0.473 0.687 0.609 0.779 0.838 0.764 0.668 -0.039 0.184 -0.775 -0.726 1.000 -0.196 -0.506 0.636 -0.316 -0.373 0.115 0.141 0.874
PASTURE_WETLANDAREA -0.096 -0.151 -0.320 -0.289 -0.325 -0.257 -0.300 0.092 -0.100 0.239 0.317 -0.196 1.000 0.202 -0.454 0.266 0.259 0.086 0.073 -0.141
MEAN_ENV_PH -0.624 -0.618 -0.492 -0.377 -0.332 -0.407 -0.559 -0.149 -0.119 0.330 0.318 -0.506 0.202 1.000 -0.339 0.380 0.454 -0.491 -0.528 -0.601
MEAN_ENV_SOILP 0.493 0.546 0.624 0.755 0.823 0.716 0.660 -0.212 0.215 -0.731 -0.738 0.636 -0.454 -0.339 1.000 -0.131 -0.276 0.028 0.078 0.733
PASTURE_BIOMASS_PREDICTED -0.235 -0.285 -0.130 -0.262 -0.276 -0.240 -0.355 -0.374 -0.083 0.271 0.197 -0.316 0.266 0.380 -0.131 1.000 0.965 -0.248 -0.240 -0.278
PASTURE_HA -0.358 -0.438 -0.295 -0.422 -0.410 -0.404 -0.498 -0.383 -0.224 0.429 0.353 -0.373 0.259 0.454 -0.276 0.965 1.000 -0.272 -0.274 -0.424
CW_NUMBER 0.741 0.502 0.521 0.179 0.143 0.208 0.578 -0.067 -0.428 -0.041 -0.015 0.115 0.086 -0.491 0.028 -0.248 -0.272 1.000 0.996 0.072
CF_NUMBER 0.763 0.515 0.545 0.203 0.168 0.232 0.603 -0.035 -0.427 -0.067 -0.038 0.141 0.073 -0.528 0.078 -0.240 -0.274 0.996 1.000 0.114
SR_NUMBER 0.572 0.783 0.682 0.847 0.830 0.846 0.727 0.070 0.475 -0.866 -0.851 0.874 -0.141 -0.601 0.733 -0.278 -0.424 0.072 0.114 1.000
Figures
Correlation matrix Download PNG
Correlation matrix
Correlation matrix (clustered) Download PNG
Correlation matrix (clustered)
Pathway Analysis (same dataset) Help

Method & Provenance

Method
Pearson correlation
Method key
correlation (result type: correlation, result #109)
Engine
Python · pandas/scipy v1.17.1
Dataset(s)
#697 gallery — catg_example_02_grazing_carrying_capacity.csv
Status
completed
Permanent link
https://cat-g-omxpert.wishartlab.com/results/by-token/7dd486646cea49a78f4f0059dde2e974 Bookmark or share this URL — it does not depend on your session.
Created
2026-09-21 02:14:01.070211

Parameters used

ParameterValue
method pearson

Execution trace

Reconstructed from the parameters stored with this result — represents the Python/R calls the analysis service made.

corr = df.corr(method='pearson')
from scipy import stats
r, p = stats.pearsonr(x, y)  # per pair
q = statsmodels.stats.multitest.multipletests(p_values, method='fdr_bh')