Result Detail – Correlation Help
This result completed with warnings.
- Excluded identifier-like numeric column(s): PLOT. These look like bookkeeping fields rather than measurements and were left out of the correlation matrix.
Result Information
- Result ID
- 108
- Type
- Correlation
- Status
- completed
- Dataset ID
- 690
- Created
- 2026-09-21 02:12:25.478747
Correlation Analysis Help
- Method
- Pearson
- Pairs Tested
- 780
- Significant Pairs
- 332 (FDR q < 0.05, Benjamini-Hochberg)
Excluded identifier-like numeric column(s): PLOT. These look like bookkeeping fields rather than measurements and were left out of the correlation matrix.
Correlation Heatmap Help
Pairwise Significance Help
| Feature 1 | Feature 2 | r | p-value | q-value (FDR) | Significant |
|---|---|---|---|---|---|
| LAT | LONG | 0.999 | 0 | 0 | yes |
| LAT | ENV_SOILNH4 | 0.064 | 0.2353 | 0.3887 | no |
| LAT | ENV_SOILNO3 | 0.058 | 0.2782 | 0.4384 | no |
| LAT | ENV_SOILP | 0.169 | 0.00107 | 0.003001 | yes |
| LAT | ENV_SOILOC | 0.866 | 1.312e-115 | 4.263e-114 | yes |
| LAT | ENV_SOILTN | 0.857 | 2.103e-109 | 4.971e-108 | yes |
| LAT | ENV_SOILTC | 0.858 | 7.541e-110 | 1.838e-108 | yes |
| LAT | ENV_PH | -0.066 | 0.1954 | 0.3357 | no |
| LAT | ENV_SOILCLAY | 0.911 | 2.961e-151 | 1.444e-149 | yes |
| LAT | ENV_SOILSILT | 0.920 | 3.101e-160 | 2.015e-158 | yes |
| LAT | ENV_SOILSAND | -0.956 | 2.736e-208 | 3.557e-206 | yes |
| LAT | ENV_SOILMOIS | 0.840 | 1.246e-104 | 2.492e-103 | yes |
| LAT | RC_SHOOTMASS | 0.448 | 1.629e-20 | 1.21e-19 | yes |
| LAT | RC_WOODMASS | 0.152 | 0.002673 | 0.006974 | yes |
| LAT | RC_LITTERMASS | 0.089 | 0.08295 | 0.1618 | no |
| LAT | RC_LITTERWMASS | -0.037 | 0.4726 | 0.656 | no |
| LAT | PC_SHOOTMASS | 0.392 | 6.362e-16 | 3.622e-15 | yes |
| LAT | PC_WOODMASS | 0.217 | 1.42e-05 | 4.692e-05 | yes |
| LAT | PC_LITTERMASS | 0.029 | 0.5633 | 0.7167 | no |
| LAT | PC_LITTERWMASS | -0.031 | 0.5353 | 0.6947 | no |
| LAT | PC_ROOTMASS | 0.128 | 0.06607 | 0.1332 | no |
| LAT | PC_HEIGHT | 0.486 | 1.915e-14 | 9.825e-14 | yes |
| LAT | GH_COUNT | -0.781 | 1.625e-46 | 1.736e-45 | yes |
| LAT | ENV_AIRTEMP | 0.007 | 0.9185 | 0.9629 | no |
| LAT | COVER_RICHNESS_JUN | -0.002 | 0.9665 | 0.9853 | no |
| LAT | COVER_TOTAL_JUN | 0.409 | 2.232e-17 | 1.427e-16 | yes |
| LAT | COVER_SHANNON_JUN | -0.001 | 0.9867 | 0.9905 | no |
| LAT | COVER_RICHNESS_JUL | -0.035 | 0.4834 | 0.6621 | no |
| LAT | COVER_TOTAL_JUL | 0.252 | 3.73e-07 | 1.379e-06 | yes |
| LAT | COVER_SHANNON_JUL | -0.029 | 0.5629 | 0.7167 | no |
| LAT | COVER_RICHNESS_AUG | 0.033 | 0.5176 | 0.6867 | no |
| LAT | COVER_TOTAL_AUG | 0.329 | 1.827e-11 | 8.286e-11 | yes |
| LAT | COVER_SHANNON_AUG | 0.040 | 0.4283 | 0.6062 | no |
| LAT | PASTURE_TOTALAREA | -0.962 | 2.882e-225 | 5.621e-223 | yes |
| LAT | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.901 | 6.401e-145 | 2.496e-143 | yes |
| LAT | PASTURE_FORESTAREA | 0.778 | 1.964e-81 | 2.946e-80 | yes |
| LAT | PASTURE_WETLANDAREA | -0.236 | 2.154e-06 | 7.569e-06 | yes |
| LAT | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.451 | 6.876e-17 | 4.19e-16 | yes |
| LAT | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.002 | 0.9786 | 0.9905 | no |
| LONG | ENV_SOILNH4 | 0.063 | 0.2376 | 0.391 | no |
| LONG | ENV_SOILNO3 | 0.056 | 0.2965 | 0.4625 | no |
| LONG | ENV_SOILP | 0.165 | 0.001382 | 0.003768 | yes |
| LONG | ENV_SOILOC | 0.864 | 2.854e-114 | 8.563e-113 | yes |
| LONG | ENV_SOILTN | 0.855 | 3.07e-108 | 6.842e-107 | yes |
| LONG | ENV_SOILTC | 0.856 | 1.024e-108 | 2.35e-107 | yes |
| LONG | ENV_PH | -0.063 | 0.2175 | 0.3641 | no |
| LONG | ENV_SOILCLAY | 0.908 | 6.179e-149 | 2.835e-147 | yes |
| LONG | ENV_SOILSILT | 0.920 | 5.277e-160 | 3.166e-158 | yes |
| LONG | ENV_SOILSAND | -0.954 | 9.514e-206 | 1.06e-203 | yes |
| LONG | ENV_SOILMOIS | 0.834 | 3.987e-102 | 6.911e-101 | yes |
| LONG | RC_SHOOTMASS | 0.444 | 4.128e-20 | 3.009e-19 | yes |
| LONG | RC_WOODMASS | 0.156 | 0.002106 | 0.005625 | yes |
| LONG | RC_LITTERMASS | 0.086 | 0.09596 | 0.1848 | no |
| LONG | RC_LITTERWMASS | -0.036 | 0.4836 | 0.6621 | no |
| LONG | PC_SHOOTMASS | 0.386 | 1.968e-15 | 1.081e-14 | yes |
| LONG | PC_WOODMASS | 0.221 | 9.982e-06 | 3.327e-05 | yes |
| LONG | PC_LITTERMASS | 0.029 | 0.57 | 0.7194 | no |
| LONG | PC_LITTERWMASS | -0.034 | 0.4999 | 0.6746 | no |
| LONG | PC_ROOTMASS | 0.050 | 0.4765 | 0.6602 | no |
| LONG | PC_HEIGHT | 0.482 | 3.315e-14 | 1.668e-13 | yes |
| LONG | GH_COUNT | -0.781 | 1.708e-46 | 1.8e-45 | yes |
| LONG | ENV_AIRTEMP | 0.006 | 0.93 | 0.9685 | no |
| LONG | COVER_RICHNESS_JUN | 0.001 | 0.9843 | 0.9905 | no |
| LONG | COVER_TOTAL_JUN | 0.406 | 3.7e-17 | 2.291e-16 | yes |
| LONG | COVER_SHANNON_JUN | 0.000 | 0.9958 | 0.9963 | no |
| LONG | COVER_RICHNESS_JUL | -0.034 | 0.5037 | 0.6766 | no |
| LONG | COVER_TOTAL_JUL | 0.249 | 5.05e-07 | 1.849e-06 | yes |
| LONG | COVER_SHANNON_JUL | -0.030 | 0.5466 | 0.7071 | no |
| LONG | COVER_RICHNESS_AUG | 0.038 | 0.4459 | 0.6233 | no |
| LONG | COVER_TOTAL_AUG | 0.325 | 3.395e-11 | 1.513e-10 | yes |
| LONG | COVER_SHANNON_AUG | 0.042 | 0.4053 | 0.5833 | no |
| LONG | PASTURE_TOTALAREA | -0.962 | 1.184e-224 | 1.847e-222 | yes |
| LONG | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.902 | 2.05e-145 | 8.418e-144 | yes |
| LONG | PASTURE_FORESTAREA | 0.767 | 4.727e-78 | 6.827e-77 | yes |
| LONG | PASTURE_WETLANDAREA | -0.226 | 5.403e-06 | 1.84e-05 | yes |
| LONG | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.445 | 1.815e-16 | 1.07e-15 | yes |
| LONG | SUBPASTURE_WETLANDAREA | 0.005 | 0.9374 | 0.9748 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILNO3 | 0.949 | 4.269e-177 | 3.33e-175 | yes |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILP | 0.095 | 0.08402 | 0.1634 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILOC | 0.117 | 0.03117 | 0.07028 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILTN | 0.113 | 0.03807 | 0.08341 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILTC | 0.116 | 0.03305 | 0.07386 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_PH | 0.008 | 0.8806 | 0.9384 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILCLAY | 0.033 | 0.5426 | 0.7031 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILSILT | 0.098 | 0.06788 | 0.1365 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILSAND | -0.070 | 0.1888 | 0.3258 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_SOILMOIS | 0.126 | 0.01803 | 0.04236 | yes |
| ENV_SOILNH4 | RC_SHOOTMASS | 0.031 | 0.5645 | 0.7172 | no |
| ENV_SOILNH4 | RC_WOODMASS | -0.008 | 0.8857 | 0.9408 | no |
| ENV_SOILNH4 | RC_LITTERMASS | 0.010 | 0.8595 | 0.9247 | no |
| ENV_SOILNH4 | RC_LITTERWMASS | -0.024 | 0.661 | 0.7835 | no |
| ENV_SOILNH4 | PC_SHOOTMASS | 0.086 | 0.11 | 0.207 | no |
| ENV_SOILNH4 | PC_WOODMASS | 0.004 | 0.9417 | 0.975 | no |
| ENV_SOILNH4 | PC_LITTERMASS | 0.017 | 0.7564 | 0.8551 | no |
| ENV_SOILNH4 | PC_LITTERWMASS | -0.051 | 0.3425 | 0.5177 | no |
| ENV_SOILNH4 | PC_ROOTMASS | 0.007 | 0.9292 | 0.9685 | no |
| ENV_SOILNH4 | PC_HEIGHT | 0.060 | 0.4033 | 0.5826 | no |
| ENV_SOILNH4 | GH_COUNT | -0.046 | 0.5224 | 0.6879 | no |
| ENV_SOILNH4 | ENV_AIRTEMP | -0.032 | 0.6601 | 0.7835 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_RICHNESS_JUN | -0.082 | 0.1269 | 0.2341 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_TOTAL_JUN | 0.061 | 0.2562 | 0.4137 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_SHANNON_JUN | -0.066 | 0.2166 | 0.3639 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_RICHNESS_JUL | -0.087 | 0.1027 | 0.1939 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_TOTAL_JUL | 0.022 | 0.6793 | 0.801 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_SHANNON_JUL | -0.072 | 0.1794 | 0.311 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_RICHNESS_AUG | -0.089 | 0.09778 | 0.1874 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_TOTAL_AUG | 0.047 | 0.3825 | 0.5629 | no |
| ENV_SOILNH4 | COVER_SHANNON_AUG | -0.104 | 0.0522 | 0.1107 | no |
| ENV_SOILNH4 | PASTURE_TOTALAREA | -0.079 | 0.141 | 0.2569 | no |
| ENV_SOILNH4 | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.067 | 0.2082 | 0.3523 | no |
| ENV_SOILNH4 | PASTURE_FORESTAREA | 0.047 | 0.3819 | 0.5629 | no |
| ENV_SOILNH4 | PASTURE_WETLANDAREA | -0.051 | 0.3444 | 0.5185 | no |
| ENV_SOILNH4 | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.022 | 0.7158 | 0.8283 | no |
| ENV_SOILNH4 | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.050 | 0.429 | 0.6062 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILP | 0.112 | 0.04082 | 0.08894 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILOC | 0.113 | 0.03721 | 0.0821 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILTN | 0.101 | 0.06533 | 0.1324 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILTC | 0.104 | 0.05712 | 0.1193 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_PH | 0.003 | 0.9602 | 0.9823 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILCLAY | 0.036 | 0.4991 | 0.6746 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILSILT | 0.079 | 0.1395 | 0.2554 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILSAND | -0.062 | 0.2484 | 0.4045 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_SOILMOIS | 0.171 | 0.001287 | 0.003547 | yes |
| ENV_SOILNO3 | RC_SHOOTMASS | 0.022 | 0.6844 | 0.8052 | no |
| ENV_SOILNO3 | RC_WOODMASS | -0.027 | 0.6189 | 0.7496 | no |
| ENV_SOILNO3 | RC_LITTERMASS | -0.015 | 0.7812 | 0.8729 | no |
| ENV_SOILNO3 | RC_LITTERWMASS | -0.046 | 0.3976 | 0.5797 | no |
| ENV_SOILNO3 | PC_SHOOTMASS | 0.038 | 0.4777 | 0.6606 | no |
| ENV_SOILNO3 | PC_WOODMASS | -0.026 | 0.6304 | 0.759 | no |
| ENV_SOILNO3 | PC_LITTERMASS | -0.037 | 0.4864 | 0.6621 | no |
| ENV_SOILNO3 | PC_LITTERWMASS | -0.051 | 0.345 | 0.5185 | no |
| ENV_SOILNO3 | PC_ROOTMASS | -0.010 | 0.8947 | 0.9456 | no |
| ENV_SOILNO3 | PC_HEIGHT | 0.035 | 0.6293 | 0.759 | no |
| ENV_SOILNO3 | GH_COUNT | -0.022 | 0.7651 | 0.8584 | no |
| ENV_SOILNO3 | ENV_AIRTEMP | -0.069 | 0.3435 | 0.5183 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_RICHNESS_JUN | -0.101 | 0.05918 | 0.123 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_TOTAL_JUN | 0.063 | 0.2384 | 0.3915 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_SHANNON_JUN | -0.066 | 0.2155 | 0.3631 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_RICHNESS_JUL | -0.111 | 0.03719 | 0.0821 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_TOTAL_JUL | -0.007 | 0.8942 | 0.9456 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_SHANNON_JUL | -0.094 | 0.08058 | 0.1587 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_RICHNESS_AUG | -0.104 | 0.05225 | 0.1107 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_TOTAL_AUG | 0.088 | 0.09965 | 0.19 | no |
| ENV_SOILNO3 | COVER_SHANNON_AUG | -0.085 | 0.1131 | 0.211 | no |
| ENV_SOILNO3 | PASTURE_TOTALAREA | -0.068 | 0.2066 | 0.3503 | no |
| ENV_SOILNO3 | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.059 | 0.2689 | 0.4272 | no |
| ENV_SOILNO3 | PASTURE_FORESTAREA | 0.099 | 0.06459 | 0.1319 | no |
| ENV_SOILNO3 | PASTURE_WETLANDAREA | -0.086 | 0.1101 | 0.207 | no |
| ENV_SOILNO3 | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.006 | 0.9171 | 0.9629 | no |
| ENV_SOILNO3 | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.068 | 0.2797 | 0.4398 | no |
| ENV_SOILP | ENV_SOILOC | 0.239 | 4.699e-06 | 1.608e-05 | yes |
| ENV_SOILP | ENV_SOILTN | 0.219 | 3.046e-05 | 9.736e-05 | yes |
| ENV_SOILP | ENV_SOILTC | 0.240 | 4.407e-06 | 1.521e-05 | yes |
| ENV_SOILP | ENV_PH | 0.058 | 0.2688 | 0.4272 | no |
| ENV_SOILP | ENV_SOILCLAY | 0.092 | 0.07685 | 0.1525 | no |
| ENV_SOILP | ENV_SOILSILT | 0.248 | 1.386e-06 | 4.913e-06 | yes |
| ENV_SOILP | ENV_SOILSAND | -0.184 | 0.0003805 | 0.00112 | yes |
| ENV_SOILP | ENV_SOILMOIS | 0.345 | 9.01e-12 | 4.158e-11 | yes |
| ENV_SOILP | RC_SHOOTMASS | 0.154 | 0.003242 | 0.0084 | yes |
| ENV_SOILP | RC_WOODMASS | -0.066 | 0.2056 | 0.3503 | no |
| ENV_SOILP | RC_LITTERMASS | 0.053 | 0.322 | 0.4925 | no |
| ENV_SOILP | RC_LITTERWMASS | -0.034 | 0.5247 | 0.6879 | no |
| ENV_SOILP | PC_SHOOTMASS | 0.206 | 6.584e-05 | 0.0002054 | yes |
| ENV_SOILP | PC_WOODMASS | -0.060 | 0.2484 | 0.4045 | no |
| ENV_SOILP | PC_LITTERMASS | 0.018 | 0.7335 | 0.8427 | no |
| ENV_SOILP | PC_LITTERWMASS | -0.004 | 0.9461 | 0.9774 | no |
| ENV_SOILP | PC_ROOTMASS | -0.100 | 0.1603 | 0.2849 | no |
| ENV_SOILP | PC_HEIGHT | 0.136 | 0.0496 | 0.1066 | no |
| ENV_SOILP | GH_COUNT | -0.184 | 0.007626 | 0.01871 | yes |
| ENV_SOILP | ENV_AIRTEMP | -0.064 | 0.3588 | 0.5351 | no |
| ENV_SOILP | COVER_RICHNESS_JUN | -0.067 | 0.1984 | 0.34 | no |
| ENV_SOILP | COVER_TOTAL_JUN | 0.103 | 0.04695 | 0.1012 | no |
| ENV_SOILP | COVER_SHANNON_JUN | -0.019 | 0.712 | 0.8277 | no |
| ENV_SOILP | COVER_RICHNESS_JUL | -0.075 | 0.1501 | 0.2691 | no |
| ENV_SOILP | COVER_TOTAL_JUL | 0.063 | 0.228 | 0.3792 | no |
| ENV_SOILP | COVER_SHANNON_JUL | -0.044 | 0.401 | 0.5824 | no |
| ENV_SOILP | COVER_RICHNESS_AUG | -0.107 | 0.03938 | 0.08605 | no |
| ENV_SOILP | COVER_TOTAL_AUG | 0.160 | 0.001916 | 0.005136 | yes |
| ENV_SOILP | COVER_SHANNON_AUG | -0.042 | 0.4193 | 0.5947 | no |
| ENV_SOILP | PASTURE_TOTALAREA | -0.173 | 0.0008005 | 0.002262 | yes |
| ENV_SOILP | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.165 | 0.001396 | 0.003795 | yes |
| ENV_SOILP | PASTURE_FORESTAREA | 0.147 | 0.004474 | 0.01121 | yes |
| ENV_SOILP | PASTURE_WETLANDAREA | -0.110 | 0.0337 | 0.0751 | no |
| ENV_SOILP | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.073 | 0.2169 | 0.3639 | no |
| ENV_SOILP | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.064 | 0.2921 | 0.457 | no |
| ENV_SOILOC | ENV_SOILTN | 0.925 | 2.344e-156 | 1.219e-154 | yes |
| ENV_SOILOC | ENV_SOILTC | 0.925 | 6.179e-157 | 3.443e-155 | yes |
| ENV_SOILOC | ENV_PH | -0.096 | 0.0622 | 0.1287 | no |
| ENV_SOILOC | ENV_SOILCLAY | 0.763 | 3.58e-73 | 4.814e-72 | yes |
| ENV_SOILOC | ENV_SOILSILT | 0.859 | 2.599e-111 | 6.758e-110 | yes |
| ENV_SOILOC | ENV_SOILSAND | -0.850 | 1.713e-106 | 3.611e-105 | yes |
| ENV_SOILOC | ENV_SOILMOIS | 0.882 | 1.53e-124 | 5.424e-123 | yes |
| ENV_SOILOC | RC_SHOOTMASS | 0.482 | 5.784e-23 | 4.557e-22 | yes |
| ENV_SOILOC | RC_WOODMASS | 0.109 | 0.03505 | 0.07789 | no |
| ENV_SOILOC | RC_LITTERMASS | 0.182 | 0.0005108 | 0.001487 | yes |
| ENV_SOILOC | RC_LITTERWMASS | -0.040 | 0.4433 | 0.6219 | no |
| ENV_SOILOC | PC_SHOOTMASS | 0.488 | 6.579e-24 | 5.578e-23 | yes |
| ENV_SOILOC | PC_WOODMASS | 0.162 | 0.001556 | 0.004215 | yes |
| ENV_SOILOC | PC_LITTERMASS | 0.124 | 0.01573 | 0.03729 | yes |
| ENV_SOILOC | PC_LITTERWMASS | -0.014 | 0.792 | 0.8785 | no |
| ENV_SOILOC | PC_ROOTMASS | 0.368 | 7.474e-08 | 2.83e-07 | yes |
| ENV_SOILOC | PC_HEIGHT | 0.530 | 1.824e-16 | 1.07e-15 | yes |
| ENV_SOILOC | GH_COUNT | -0.681 | 9.52e-30 | 8.634e-29 | yes |
| ENV_SOILOC | ENV_AIRTEMP | 0.023 | 0.7465 | 0.8501 | no |
| ENV_SOILOC | COVER_RICHNESS_JUN | -0.018 | 0.7313 | 0.8413 | no |
| ENV_SOILOC | COVER_TOTAL_JUN | 0.433 | 8.657e-19 | 5.872e-18 | yes |
| ENV_SOILOC | COVER_SHANNON_JUN | -0.035 | 0.4996 | 0.6746 | no |
| ENV_SOILOC | COVER_RICHNESS_JUL | -0.041 | 0.4314 | 0.6074 | no |
| ENV_SOILOC | COVER_TOTAL_JUL | 0.280 | 2.898e-08 | 1.119e-07 | yes |
| ENV_SOILOC | COVER_SHANNON_JUL | -0.028 | 0.5853 | 0.729 | no |
| ENV_SOILOC | COVER_RICHNESS_AUG | -0.026 | 0.6072 | 0.748 | no |
| ENV_SOILOC | COVER_TOTAL_AUG | 0.403 | 3.384e-16 | 1.941e-15 | yes |
| ENV_SOILOC | COVER_SHANNON_AUG | -0.001 | 0.9856 | 0.9905 | no |
| ENV_SOILOC | PASTURE_TOTALAREA | -0.841 | 2.076e-102 | 3.681e-101 | yes |
| ENV_SOILOC | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.792 | 6.932e-83 | 1.06e-81 | yes |
| ENV_SOILOC | PASTURE_FORESTAREA | 0.683 | 1.935e-53 | 2.156e-52 | yes |
| ENV_SOILOC | PASTURE_WETLANDAREA | -0.248 | 9.902e-07 | 3.559e-06 | yes |
| ENV_SOILOC | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.359 | 1.767e-10 | 7.492e-10 | yes |
| ENV_SOILOC | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.057 | 0.3491 | 0.5225 | no |
| ENV_SOILTN | ENV_SOILTC | 0.997 | 0 | 0 | yes |
| ENV_SOILTN | ENV_PH | -0.108 | 0.03726 | 0.0821 | no |
| ENV_SOILTN | ENV_SOILCLAY | 0.767 | 8.144e-74 | 1.114e-72 | yes |
| ENV_SOILTN | ENV_SOILSILT | 0.845 | 2.236e-103 | 4.361e-102 | yes |
| ENV_SOILTN | ENV_SOILSAND | -0.845 | 5.934e-103 | 1.076e-101 | yes |
| ENV_SOILTN | ENV_SOILMOIS | 0.865 | 3.278e-113 | 9.469e-112 | yes |
| ENV_SOILTN | RC_SHOOTMASS | 0.453 | 5.527e-20 | 3.955e-19 | yes |
| ENV_SOILTN | RC_WOODMASS | 0.096 | 0.06517 | 0.1324 | no |
| ENV_SOILTN | RC_LITTERMASS | 0.178 | 0.000721 | 0.00206 | yes |
| ENV_SOILTN | RC_LITTERWMASS | -0.042 | 0.4329 | 0.6084 | no |
| ENV_SOILTN | PC_SHOOTMASS | 0.487 | 1.431e-23 | 1.175e-22 | yes |
| ENV_SOILTN | PC_WOODMASS | 0.144 | 0.005315 | 0.01324 | yes |
| ENV_SOILTN | PC_LITTERMASS | 0.139 | 0.007063 | 0.01749 | yes |
| ENV_SOILTN | PC_LITTERWMASS | -0.027 | 0.6083 | 0.748 | no |
| ENV_SOILTN | PC_ROOTMASS | 0.178 | 0.01153 | 0.02749 | yes |
| ENV_SOILTN | PC_HEIGHT | 0.566 | 6.088e-19 | 4.165e-18 | yes |
| ENV_SOILTN | GH_COUNT | -0.709 | 7.04e-33 | 6.696e-32 | yes |
| ENV_SOILTN | ENV_AIRTEMP | 0.017 | 0.8123 | 0.8924 | no |
| ENV_SOILTN | COVER_RICHNESS_JUN | -0.011 | 0.8303 | 0.9069 | no |
| ENV_SOILTN | COVER_TOTAL_JUN | 0.417 | 3.438e-17 | 2.146e-16 | yes |
| ENV_SOILTN | COVER_SHANNON_JUN | -0.033 | 0.5247 | 0.6879 | no |
| ENV_SOILTN | COVER_RICHNESS_JUL | -0.044 | 0.3925 | 0.5755 | no |
| ENV_SOILTN | COVER_TOTAL_JUL | 0.298 | 4.053e-09 | 1.621e-08 | yes |
| ENV_SOILTN | COVER_SHANNON_JUL | -0.019 | 0.7197 | 0.8304 | no |
| ENV_SOILTN | COVER_RICHNESS_AUG | -0.023 | 0.6575 | 0.7818 | no |
| ENV_SOILTN | COVER_TOTAL_AUG | 0.383 | 1.438e-14 | 7.527e-14 | yes |
| ENV_SOILTN | COVER_SHANNON_AUG | -0.010 | 0.8545 | 0.9206 | no |
| ENV_SOILTN | PASTURE_TOTALAREA | -0.832 | 2.606e-97 | 4.235e-96 | yes |
| ENV_SOILTN | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.781 | 3.599e-78 | 5.297e-77 | yes |
| ENV_SOILTN | PASTURE_FORESTAREA | 0.667 | 1.383e-49 | 1.498e-48 | yes |
| ENV_SOILTN | PASTURE_WETLANDAREA | -0.219 | 1.946e-05 | 6.299e-05 | yes |
| ENV_SOILTN | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.367 | 9.502e-11 | 4.117e-10 | yes |
| ENV_SOILTN | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.049 | 0.4194 | 0.5947 | no |
| ENV_SOILTC | ENV_PH | -0.100 | 0.05408 | 0.1143 | no |
| ENV_SOILTC | ENV_SOILCLAY | 0.763 | 1.697e-72 | 2.244e-71 | yes |
| ENV_SOILTC | ENV_SOILSILT | 0.850 | 1.12e-105 | 2.298e-104 | yes |
| ENV_SOILTC | ENV_SOILSAND | -0.845 | 3.366e-103 | 6.404e-102 | yes |
| ENV_SOILTC | ENV_SOILMOIS | 0.868 | 6.879e-115 | 2.146e-113 | yes |
| ENV_SOILTC | RC_SHOOTMASS | 0.449 | 1.273e-19 | 8.949e-19 | yes |
| ENV_SOILTC | RC_WOODMASS | 0.092 | 0.07817 | 0.1544 | no |
| ENV_SOILTC | RC_LITTERMASS | 0.171 | 0.001135 | 0.003173 | yes |
| ENV_SOILTC | RC_LITTERWMASS | -0.040 | 0.4537 | 0.6319 | no |
| ENV_SOILTC | PC_SHOOTMASS | 0.489 | 7.659e-24 | 6.423e-23 | yes |
| ENV_SOILTC | PC_WOODMASS | 0.148 | 0.004287 | 0.01082 | yes |
| ENV_SOILTC | PC_LITTERMASS | 0.141 | 0.006343 | 0.01576 | yes |
| ENV_SOILTC | PC_LITTERWMASS | -0.024 | 0.644 | 0.7716 | no |
| ENV_SOILTC | PC_ROOTMASS | 0.214 | 0.002342 | 0.006213 | yes |
| ENV_SOILTC | PC_HEIGHT | 0.557 | 2.928e-18 | 1.969e-17 | yes |
| ENV_SOILTC | GH_COUNT | -0.706 | 1.564e-32 | 1.47e-31 | yes |
| ENV_SOILTC | ENV_AIRTEMP | 0.021 | 0.7586 | 0.8563 | no |
| ENV_SOILTC | COVER_RICHNESS_JUN | -0.007 | 0.8896 | 0.9428 | no |
| ENV_SOILTC | COVER_TOTAL_JUN | 0.418 | 2.507e-17 | 1.59e-16 | yes |
| ENV_SOILTC | COVER_SHANNON_JUN | -0.033 | 0.5237 | 0.6879 | no |
| ENV_SOILTC | COVER_RICHNESS_JUL | -0.036 | 0.4856 | 0.6621 | no |
| ENV_SOILTC | COVER_TOTAL_JUL | 0.305 | 1.632e-09 | 6.772e-09 | yes |
| ENV_SOILTC | COVER_SHANNON_JUL | -0.014 | 0.7929 | 0.8785 | no |
| ENV_SOILTC | COVER_RICHNESS_AUG | -0.020 | 0.7046 | 0.8205 | no |
| ENV_SOILTC | COVER_TOTAL_AUG | 0.391 | 3.878e-15 | 2.115e-14 | yes |
| ENV_SOILTC | COVER_SHANNON_AUG | -0.009 | 0.8657 | 0.9275 | no |
| ENV_SOILTC | PASTURE_TOTALAREA | -0.832 | 1.287e-97 | 2.135e-96 | yes |
| ENV_SOILTC | SUBPASTURE_TOTALAREA | -0.779 | 1.215e-77 | 1.692e-76 | yes |
| ENV_SOILTC | PASTURE_FORESTAREA | 0.667 | 1.217e-49 | 1.337e-48 | yes |
| ENV_SOILTC | PASTURE_WETLANDAREA | -0.217 | 2.349e-05 | 7.57e-05 | yes |
| ENV_SOILTC | SUBPASTURE_FORESTAREA | 0.366 | 1.007e-10 | 4.342e-10 | yes |
| ENV_SOILTC | SUBPASTURE_WETLANDAREA | -0.043 | 0.4798 | 0.6621 | no |
| ENV_PH | ENV_SOILCLAY | -0.069 | 0.1758 | 0.3067 | no |
| ENV_PH | ENV_SOILSILT | -0.000 | 0.9963 | 0.9963 | no |
| ENV_PH | ENV_SOILSAND | 0.033 | 0.513 | 0.6828 | no |
| ENV_PH | ENV_SOILMOIS | -0.057 | 0.2648 | 0.4233 | no |
| ENV_PH | RC_SHOOTMASS | -0.012 | 0.8211 | 0.8995 | no |
| ENV_PH | RC_WOODMASS | -0.029 | 0.5757 | 0.7208 | no |
